Частные охранные организации и частные детективы, зарегистрированные на территории Кемеровской области - Кузбасса
| № | Территория | Наименование | Орг. форма | Лицензия | Вид деятельности | Адрес | ИНН | ОГРН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кемерово | "Аквилон" | ООО ОП | №478 от 06.09.17 до 06.09.27 | п.1-7 | 650993, ул. Ноградская, 3, оф.67А | 4205356090 | 1174205014466 |
| 2 | Кемерово | «Ангара» | ООО ЧОП | № Л056-00106- 42/00634389 от 28.12.22 до 28.12.27 | 1, 2, 4, 5, 6 | 650021, г. Кемерово, ул. Светлая, 5а, оф.2 | 4205159102 | 1084205012100 |
| 3 | Кемерово | Аларт" | ООО "ЧОП | №489 (Л056-00106- 42/00028274) от 27.06.18 до 27.06.28 | п.1-7 | 650004, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д.51, оф. 201 | 4205368593 | 1184205009317 |
| 4 | Кемерово | «Агенство Комплексной Безопасности- Профессионал, сокр. «АКБ-ПРОФЕССИОНАЛ» | ООО ЧОО | №232 (Л056-00106- 42/00026818 ) от 25.02.13 до 26.02.28 | п. 1-7 | 650042, ул. Елыкаевская, 67-19 | 4205254363 | 1124205019553 |
| 5 | Кемерово | «Охранное Агенство «АЛЬФА-ЩИТ- КЕМЕРОВО» | ООО ЧОП | №18 (Л056-00106- 42/00025668) от 01.12.12 до 01.08.27 | 1-7 | 650004, ул.Соборная, 3 | 4205037016 | 1024200680525 |
| 6 | Кемерово | «Асгард» | ООО «ЧОП | №527 (Л056-00106- 42/00030650) от 09.10.20 до 09.10.30 | 1-7 | ул. Ермака, д.5, кв.40. | 4205192935 | 1104205001218 |
| 7 | Кемерово | «Алекс» | ООО ЧОО | №69 (Л056-00106- 42/00032080) от 01.12.12 до 19.04.29 | 1-7 | 650055, пр-т Ленина, 25а-9 | 4205028075 | 1034205015360 |
| 8 | Кемерово | «Альфа» | ООО ЧОО | №529 (Л056-00106- 42/00021664) от 21.01.21 до 21.01.26 | 1,2,4,6 | 650040, ул. Радищева. д.2/8, пом.1. | 4205392116 | 1204200013599 |
| 9 | Кемерово | «Астра» | ООО ЧОО | №190 (Л056-00106- 42/00023071 ) от 20.01.16 до 01.06.30 | 1-7 | 650055,ул. Пролетарская, 11-2. | 4205082210 | 1054205054133 |
| 10 | Кемерово | «Антей-Кузбасс» | ООО ОА | №542 ( Л056-00106- 42/00036874) от 24.0122 до 24.01.27 | 1-7 | 650003, пр-т Химиков, 43А, пом.1 | 4205394272 | 1214200000222 |
| 11 | Кемерово | «Альтаир» | ООО ЧОО | №41 ( Л056-00106- 42/0001382)5от 01.12.12 до 20.10.26 | п. 1-7 | 650000, пр.Советский, 27- 408 | 4205229254 | 114205038144 |
| 12 | Кемерово | "АСТРОН" | ООО ЧОО | №494 (Л056-00106- 42/00030642) от 15.08.2018 до 16.08.2028 | п. 1-7 | 650055, ул. Пролетарская,11-2 | 4205147668 | 1084205000868 |
| 13 | Кемерово | Система Охраны «Бастион», сокр. СО «Бастион» | ООО ЧОП | №5 (Л056-00106- 42/00028917) от 01.11.12 до 01.11.27 | 1-7 | 650070, ул.Свободы, 25 | 4205002415 | 1024200716792 |
| 14 | Кемерово | Система Охраны «БАСТИОН ПЛЮС», сокр. «СО «БАСТИОН ПЛЮС» | ООО ЧОП | №149 (Л056-00106- 42/00014835) от 17.08.16 до 17.08.26 | 1-7 | 650070, ул.Свободы, 25 | 4205107111 | 1064205101366 |
| 15 | Кемерово | «БАРС» | ООО ЧОП | №323 (Л056-00106- 42/00030612) от 14.03.14 до 14.03.29 | 1,2,6 | 652000, ул.Н.Островского,16-527 | 4205064637 | 1044205016371 |
| 16 | Кемерово | "Беркут-С" | ООО ЧОП | №491(Л056-00106- 42/00018179) от 05.07.18 до 05.07.28 | п. 1-7 | 650056, пр. Химиков, 8, кор. А, пом.041 | 4205364038 | 1184205000044 |
| 17 | Кемерово | «БЕРКУТ-С» | ООО ЧОП | №1(Л056-00106- 42/00030614) от 17.11.14 до 05.05.29 | п. 1-7 | пр-кт. Притомский, 35к1, 249/5 | 4205180880 | 1094205011933 |
| 18 | Кемерово | «Беркут» | ООО ЧОО | №545 (Л056-00106- 42/00002452) от 14.03.2022 до 14.03.2027 | 1,2,6 | 650021, ул. Предзаводская, д.10, оф. 1306 | 4205402420 | 1214200019153 |
| 19 | Кемерово | «Безопасность-К» | ООО ЧОО | №295 (Л056-00106- 42/00030619) от 20.01.16 до 20.01.26 | 1-7 | 650054, б-р Пионерский, 4А | 4205213656 | 1104205021909 |
| 20 | Кемерово | «БАЙКАЛ» | ООО ЧОП | №384 (Л056-00106- 42/00030615) от (14.03.14) 01.08.15 до 01.08.30 | 1-7 | 650070, ул. Свободы, 22- 179 | 4205088797 | 1124205007464 |
| 21 | Кемерово | «Гарант» | ООО ЧОП | №585 (Л056-00106- 42/01526672 от 14.11.24 до 14.11.2029 | 1,2,4,5,6 | 650000, г. Кемерово, уд.Дворцовая,зд.1, пом.2 | 2465357014 | 1232400025659 |
| 22 | Кемерово | «ГАРАНТ-ПОЛИС» | ООО "ЧОО | №129 (Л056-00106- 42/00028452 ) от 24.06.16 до 24.06.26 | 1,2,4,5,6 | 650000, ул.Д.Бедного, 1- 412 | 4206032998 | 1024200681010 |
| 23 | Кемерово | «ГРАД» | ООО ОП | №112 (Л056-00106- 42/00025654) от 01.12.12 до 01.12.27 | 1-7 | 650000, пр. Ленина, 65, 1-2 | 4207019164 | 1034205008056 |
| 24 | Кемерово | «ГРАД-7» | ООО ЧОО | №202 (Л056-00106- 42/00030230) от 01.02.13 до 01.02.28 | 1,2,6 | 650066, пр.Октябрьский, 53/2 | 4205043669 | 1034205006956 |
| 25 | Кемерово | «Гранит» | ООО ЧОО | №Л056-00106-42/00647223 от 11.04.2023 до 11.04.2028 | 1-7 | г. Кемерово, ул. Базовая, 5Б-323. | 4205411048 | 1224200015786 |
| 26 | Кемерово | «Гран» | ООО ЧОП | №257 (Л056-00106- 42/00030269) от 21.04.15 до 21.04.30 | 1,2,5,6 | 650010, ул. Клары Цеткин, 118 | 4205084979 | 1054205085186 |
| 27 | Кемерово | «Дифенс» | ООО ЧОП | №583 (Л056-00106- 42/01510937) от11.11.2024 до 11.11.2029 | 1-7 | 650025, пр-т Кузнецкий, 73А, оф.112 | 4205423477 | 1244200010218 |
| 28 | Кемерово | «ДЕРЖАВА» | ООО ЧОП | №324 (Л056-00106- 42/00030240) от 01.07.15 до 01.07.30 | 1,2,4,5,6 | ул. Карболитовская, 1, к.193, пом. 31 | 4205089494 | 1054205159360 |
| 29 | Кемерово | «Дружина» | ООО ЧОО | №459 (Л056-00106- 42/00027173) от 20.10.16 до 20.10.26 | п. 1-7 | 650024, ул. Базовая, 5б-022 | 4205328833 | 1164205065012 |
| 30 | Кемерово | «Дозор» | ООО ЧОО | №335 (Л056-00106- 42/00030310) от 17.10.13 до 18.10.28 | 1,2,6 | 650000, ул.Д.Бедного, 1-32 | 4205168153 | 1084205021097 |
| 31 | Кемерово | «ЕДИНСТВО» | ООО ЧОО | №383 (Л056-00106- 42/00030272) от 14.03.14 до 14.03.29 | 1-7 | 650036, ул. Тухаевского, 22А, оф.207 | 4205281409 | 1144205002347 |
| 32 | Кемерово | «ЕРМАК» | ООО ЧОО | №200 (Л056-00106- 42/00030518) от 01.04.15 до 01.04.30 | 1,2, 6 | 650000, ул.Красная, 14А | 4205172713 | 1094205001857 |
| 33 | Кемерово | «Застава» | ООО ЧОО | №515 ( Л056-00106- 42/00026996) от 27.12.19 до 27.12.29 | п. 1-7 | 650024, ул. Базовая, 5б-401 | 4205377710 | 1194205004696 |
| 34 | Кемерово | «ЗУБР» | ООО ЧОП | №343 (Л056-00106- 42/00616557) от 15.09.22 до 15.09.27 | 1,2,6 | ул. Тухачевского, 22Б-307 | 4205035555 | 1024200677027 |
| 35 | Кемерово | «Зенит» | ООО ЧОП | №582 (Л056-00106- 42/01471466) от 28.10.24 до 28.10.29 | 1,2,4, 5,6 | 650000, г. Кемерово, ул. Дворцовая, зд.1, пом.2 | 2465357159 | 1232400026363 |
| 36 | Кемерово | «ЗЕВС-НН» | ООО ЧОП | №219 от 25.02.13 до 26.02.28 | 1,2,6 | 650000, пр.Советский, 7-7 | 4205152788 | 1084205005994 |
| 37 | Кемерово | «Заслон» | ООО ЧОО | №365 (Л056-00106- 42/00030553) от 05.12.13 до 01.07.27 | 1,2,6 | 650000, пр.Ленина, 51Б-31 | 4205244573 | 1124205008905 |
| 38 | Кемерово | «К- Безопасность» | ООО ЧОО | №381(Л056-00106- 42/00030521) от 03.03.16 До 22.09.29 | 1-7 | 650070, пр. Ленина, 25А, каб.№6 | 4206026426 | 1024200679909 |
| 39 | Кемерово | Каскад-Техно | ООО «ЧОО | №520 (Л056-00106- 42/00032420) от 09.06.20 до 09.06.30 | 1-7 | ул. Рутгерса, д.41Г, оф. 303 | 4205238202 | 1124205002536 |
| 40 | Кемерово | «КАСКАД ОХРАНА СЕРВИС» | ООО ЧОО | №130 (Л056-00106- 42/00022471 ) от 10.02.14 до 11.02.29 | п. 1-7 | 650000, пр. Советский, 12- 309 | 4205018302 | 1024200692020 |
| 41 | Кемерово | «Каскад- Регион» | ООО ЧОО | №134 ( Л056-00106- 42/00022501)от 10.12.12 до 01.10.30 | п. 1-7 | 650991, пр. Советский, 12- 305 | 4205205380 | 1104205013604 |
| 42 | Кемерово | «Каскад Регион-1» | ООО ЧОО | №399(Л056-00106- 42/00030646) от 17.07.14 до 17.07.29 | 1,2,5,6 | 650991, пр. Советский, 12- 310 | 4205290114 | 1144205010344 |
| 43 | Кемерово | «Корд» | ООО ЧОП | №Л056-00106-42/01066140 от 14.02.24 до 14.02.29 | 1,2,6 | 650014, ул. Красина, д.20 | 4205412267 | 1234200001573 |
| 44 | Кемерово | «КОБРА-2» | ООО ЧОП | №12 от 22.07.13 до 22.07.28 | 1,2,6 | 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, д.8, оф.306 | 4205157930 | 1084205010757 |
| 45 | Кемерово | «КОИС» | ООО ЧОП | №11 (Л056-00106- 42/00022687) от 18.04.14 до 18.04.29 | 1-7 | 650065, ул.Ленинградский, 13Б | 4205068127 | 1044205029725 |
| 46 | Кемерово | «КОИС-М» | ООО ЧОП | №13 (Л056-00106- 42/00030687) от 18.04.14 до 18.04.29 | п. 1-7 | ул. Проездная, 22, оф.105 | 4205171692 | 1084205024276 |
| 47 | Кемерово | «КОМПАНИЯ ГАРАНТ» | ООО ЧОО | №411 от0612.2024 до 06.12.2029 | 1,2,6 | пр. Кузнецкий, 858-14 ул. Красноармейская, зд.3 | 4205294888 | 1144205015140 |
| 48 | Кемерово | «Крафт» | ООО ЧОО | №Л056-00106-42/02676410 от 15.07.2025г до 15.07.2030г. | 1,2,4,5,6 | ул. Красноармейская, зд.3 | 4205428250 | 1254200004630 |
| 49 | Кемерово | «Крепость» | ООО ЧОП | №382 от 01.06.2017 до 01.06.27 | 1,2,5,6 | ул.Инициативная, 57-7 | 4205130671 | 1074205011110 |
| 50 | Кемерово | «КЕДРОВСКИЙ-1» | ООО ЧОО | №182(Л056-00106- 42/00022688) от 25.04.13 до 01.05.2028 | 1-7 | 650903, п. Кедровка, ул.Советская, 5 | 4205157761 | 1084205010658 |
| 51 | Кемерово | «КОКС-ОХРАНА» | ООО ЧОО | №264 (Л056-00106- 42/00024975 от 17.10.13 до 18.10.28 | п. 1-7 | ул. 1-я Стахановская, 6 | 4205167199 | 1084205007578 |
| 52 | Кемерово | «Кот» | ООО ЧОП | №359 (Л056-00106- 42/00019464) от 02.12.15 до 02.12.30 | 1,2,5,6 | 650071, б-р Осенний, 1-176 | 4205210119 | 1104205018500 |
| 53 | Кемерово | «Комплексные услуги безопасности», сокр. «КУБ» | ООО ЧОО | №330 (Л056-00106-42/00035334) от 28.12.16 до 28.12.26 | 1-7 | 650036, ул.Терешковой, 41-710 | 4205233814 | 1114205043061 |
| 54 | Кемерово | «Легион-Н» | ООО ЧОО | №Л056-00106-24/00026270 от 30.04.2013 до 23.11.2030 | 1-7 | 650024, ул. Базовая, 5б-307 | 2457087406 | 1202400025277 |
| 55 | Кемерово | «Карат» | ООО ЧОО | №165 (Л056-00106- 42/00030530 )от 10.01.13 до 01.06.27 | п. 1-7 | 650021, ул.Грузовая, 1 | 4205241847 | 1124205006310 |
| 56 | Кемерово | «Магнум» | ООО ЧОО | №578 (Л056-00106- 42/01333893) от 05.08.24 до 05.08.29 | 1,2,4,5,6 | 650023, пр. Ленина, 132Б, офис 44/1 | 4205380223 | 1194205010372 |
| 57 | Кемерово | «МАРС» | ООО ЧОО | №319 (Л056-00106- 42/00026350 ) от 25.07.13 до 01.09.27 | 1,2,6 | 650065, пр-т Московский, 31-228. | 4205038250 | 1024200685046 |
| 58 | Кемерово | «МИР БЕЗОПАСНОСТИ» | ООО ЧОО | №29 (Л056-00106- 42/00030643) от 25.01.16 до 01.11.27 | 1,2,4,5,6 | 650000. ул.Красная, 14А-1 | 4205252574 | 1124205017738 |
| 59 | Кемерово | «Опора» | ООО ЧОП | №592 (Л056-00106- 42/02447038) от 10.06.2025 до 10.06.2030 | 1,2,6 | 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, д.8, пом. 212 | 4205072204 | 1044205048656 |
| 60 | Кемерово | «Оборона» | ООО ЧОП | №567 (Л056-00106- 42/00669277 от 09.08.2023 до 09.08.2028 | 1, 2, 4, 5, 6 | 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д.14, оф.35 | 4205398598 | 121400010243 |
| 61 | Кемерово | «Орелъ» | ООО ЧОП | Л 056-00106-42/01417622 от 03.10.24 до 03.10.29 | 1-7 | 650023, пр-т Октябрьский, д.59, пом.100, пом.11 | 4205423580 | 1244200010449 |
| 62 | Кемерово | «Охрана Сибири 2000» | ООО ОП | №427 (Л056-00106- 42/00023058) от 10.07.15 до 10.07.30 | п. 1-7 | 650066, пр. Ленина, 82-136 | 4205303733 | 1154205002797 |
| 63 | Кемерово | «Омега» | ООО ЧОО | №95 ( Л056-00106- 42/0003054)3от 10.12.12 до 01.09.27 | 1,2,6 | ул. Тухачевского, 36А | 4205132414 | 1074205012727 |
| 64 | Кемерово | «ПЕНТА» | ООО ОП | №74 (Л056-00106- 42/00025104) от 16.12.14 до 16.12.29 | п. 1-7 | 650003, б-р Строителей, 54А-408 | 4207048239 | 1024200680338 |
| 65 | Кемерово | «ПИНКЕРТОН» | ООО ЧОП | №376 (Л056-00106- 42/00030391) от 14.05.14 до 14.05.29 | 1,2,4,5,6 | ул.Свободы,6-5, | 4205064740 | 1044205017251 |
| 66 | Кемерово | «Ратник» | ООО ЧОП | №Л056-00106-42/00145505 от 14.04.22 до 14.04.27 | 1,2,6 | 650003,пр-т Химиков, 23А- 330 | 4205095280 | 1054205247910 |
| 67 | Кемерово | "РЫКАРЬ" | ООО ЧОО | №483 (Л056-00106- 42/00030564 ) от 10.12.17 до 10.12.27 | 1-7 | 650025, ул. Коммунистическая, 109, каб.20 | 4205361830 | 1174205027149 |
| 68 | Кемерово | «СКАТ-ОХРАНА» | ООО ЧОО | №279 (Л056-00106- 42/01349856) от 15.08.24 до 15.08.29 | 1,2,6 | 650010, ул.Железнодорожная, 4, пом. 1/2 | 4205243435 | 1124205007805 |
| 69 | Кемерово | «СБК» | ООО ЧОО | № (Л056-00106- 42/03864370) от 28.11.25 до 28.11.30 | 1,2,6 | 650023, пр-т Ленина, д.110, кв.65 | 4205429197 | 1254200006983 |
| 70 | Кемерово | Скала-Т | 000 «чоо | №501 (Л056-00106- 42/00030529) от 28.03.2019 до 28.03.2029 | п. 1-7 | ул. Терешковой, 41б, ОФИС 314 | 4205367906 | 1184205007931 |
| 71 | Кемерово | «СКАТ-Д» | ООО ЧОО | №533 (Л056-00106- 42/00019438) от 03.08.21 до 03.08.26 | 1,2,6 | 650010, ул.Железнодорожная, 4, пом. 1/1 | 4205212229 | 1104205020512 |
| 72 | Кемерово | "Сибирский Витязь" | ООО ЧОП | №487 (Л056-00106- 42/00037144) от 16.05.18 до 17.05.28 | 1-7 | 650051, ул. Пчелобаза, 37, оф. 1 | 4205363690 | 1174205031131 |
| 73 | Кемерово | «Сфинкс» | ООО ЧОП | № Л056-00106- 42/02663088 от 15.07.2025 до 15.07.2030г | 1,2,4,6 | 650000, г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, д.4, кв.52 | 4205056185 | 1034205065201 |
| 74 | Кемерово | «СИРИУС» | ООО ЧОП | №367(Л056-00106- 42/00035553) от 05.12.13 до 05.12.28 | п. 1-7 | ул.Дружбы, 33А, пом.26 | 4205274722 | 1134205022687 |
| 75 | Кемерово | «Сибирь» | ООО ЧОО | №62 (Л056-00106- 42/00033317) от 01.12.12 до 01.12.27 | 1,2,6 | 650043, пр-т.Ленина, 51б, пом.1, ком. 31 | 4205083894 | 1054205075935 |
| 76 | Кемерово | «СДЭ» | ООО ОП | №226 (Л056-00106- 42/00024458) от 05.12.13 до 05.12.28 | 1,2,6 | 650000, пр.Кузнецкий,4 | 4205015005 | 1034205014689 |
| 77 | Кемерово | «Служба безопасности СКЭК» | ООО ЧОО | №500 (Л056-00106- 42/00030637) от 13.03.14 до 13.03.29 | п.1 -7 | 650991, ул. Кузбасская, 10 | 4205170811 | 1084205023792 |
| 78 | Кемерово | «Сфера» | ООО ОП | №513(Л056-00106- 42/00030584) от 05.12.19 до 05.12.29 | 1, 2, 4, 5, 6 | 650036, Терешковой, 39/3, офис 208 | 4205384323 | 1194205019766 |
| 79 | Кемерово | «Стражник» | ООО ЧОО | №514 (Л056-00106+- 42/00030614) от 16.12.19 до 16.12.29 | п. 1-7 | 650024, ул. Базовая, 5б-225 | 4205377301 | 1194205003640 |
| 80 | Кемерово | «Спектр» | ООО ЧОО | №337 (Л056-00106- 42/00030526) от 17.10.13 до 01.05.27 | 1,2,5,6 | 650024,пр-т Ленинградский, 33-32 | 4205235635 | 1114205044931 |
| 81 | Кемерово | Современные решения безопасности («СРБ») | ООО ЧОП | №590(Л056-00106- 42/02364912) от 27.05.2025 до 27.05.2030 | 1,2,4,6 | 650044, ул. Проездная, д.2А, оф.3 | 4205427739 | 1254200003529 |
| 82 | Кемерово | «СЕВЕР» | ООО ЧОП | №505 от 25.04.19 до 25.04.29 | 1-7 | ул. Свободы, 6, пом. 179 | 4205377407 | 1194205003849 |
| 83 | Кемерово | «Тактик-С» (ТИЭС) | ООО ЧОО | №566 (Л056-00106- 42/00668752) от 07.08.2023 до 07.08.2028 | 1,2,,4,5,6 | 650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.1, пом.204 | 4205413197 | 123200004004 |
| 84 | Кемерово | «ТОПОЛЬ» | ООО ЧОО | №348 (Л056-00106- 42/00025255) от 01.06.15 до 01.06.30 | 1,2,5,6 | 650066, пр. Октябрьский, 53/2-711 | 4205068543 | 1044205031661 |
| 85 | Кемерово | «ТехноГрад» | ООО ОП | №530 (Л056-00106- 42/00032911) от 10.06.21 до 10.06.26 | 1-7 | 650000, г. Кемерово, пр-т Ленина, 65, пом.1-2 | 4205352402 | 1174205007130 |
| 86 | Кемерово | «Феникс» | ООО ЧОО | № 350 (Л056-00106- 42/00028681) от 07.11.13 до 20.03.27 | 1-7 | 650000, ул.Томская, 5А | 4205105869 | 1064205099595 |
| 87 | Кемерово | «ФУЧО» | ООО ЧОП | №537 (Л056-00106- 42/00036976) от 29.11.21 до 29.11.26 | п. 1-7 | 650000, ул.Весенняя, 22-65 | 4207005468 | 1044200694132 |
| 88 | Кемерово | «ЩИТ» | ООО ЧОО | №532 ( Л056-00106- 42/00019444) от 03.08.2021 до 03.08.2026 | 2,6 | 650000, г. Кемерово, ул. Кирова, 49-24 | 4205398164 | 1214200009121 |
| 89 | Кемерово | «Фрегат» | ООО ЧОО | №573 (Л056-00106- 42/01260705) от 21.06.24 до 21.06.29 | 1,2,4,5,6 | ул. Притомская Набережная, д.13, кв.83 | 5030049115 | 1055005607733 |
| 90 | Кемерово | «Феникс и К» | ООО ЧОО | № Л056-00106- 42/02685961 от 17.07.25 до 17.07.30 | 1,2,6 | 650000, ул.Томская, 5А | 4205126315 | 1074205006281 |
| 91 | Кемерово | «Феникс Групп» | ООО ЧОО | №42ЧО2022000868 от 05.08.2022 до 05.08.2027 | 1-7 | ул. Совхозная, 125-19 | 4205407436 | 1224200007855 |
| 92 | Кемерово | «Центр» | ООО ЧОП | № (Л056-00106- 42/02884982 ) от 08.08.25 до 08.08.30 | 1, 2, 4, 5, 6 | ул. Рукавишникова, 36-3 | 4205385422 | 119420502285 |
| 93 | Кемерово | «Шафран» | ООО ЧОО | №Л056-00106-42/00030658 от 30.04.13 до 01.06.27 | 1-7 | 650021, ул.Грузовая, 1 | 4205241942 | 1124205006199 |
| 94 | Кемерово | «Цимус» | ООО ОП | №586 (Л056-00106- 42/01531341) от 15.11.2024 до 15.11.2029 | 1,2,6 | 650070,ул. Тухачевского, д.40А | 4205027339 | 1024200689666 |
| 95 | Кемерово | «ЭСПАДА» | ООО ЧОО | №162 (Л056-00106- 42/00025980 ) от 10.01.13 до 22.02.27 | 1-7 | 650060, пр. Химиков, 26- 103 | 4205130713 | 1074205011077 |
| 1 | Новокузнецк | «АЛЬФА- НОВОКУЗНЕЦК» | ООО ЧОП | №89 ( Л056-00106- 42/00035684) от 01.12.12 до 01.12.27 | 1-7 | 654027, проезд Коммунаров, 2 | 4220019822 | 1024201753564 |
| 2 | Новокузнецк | «Аргумент-НК» | ООО ЧОО | №572 (Л05600106- 42/01201620) от 16.05.24 до 16.05.29 | 1,2,6 | 654034, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 62, подв.№1 | 4253055329 | 1234200015521 |
| 3 | Новокузнецк | «Алекс Секьюрити» | ООО «ЧОО | №498 (Л056-00106- 42/00030640) от 10.01.19 до 10.01.29 | 1, 2, 4, 5, 6 | 654007, пр-т Н.С. Ермакова, д.9А, оф.359 | 4217190724 | 1184205017413 |
| 4 | Новокузнецк | «Атлант Групп» | ООО ЧОО | №509 (Л056-00106- 42/00030254) от 13.06.19 до 13.06.29 | п. 1-7 | ул. Кирова, 125, офис 110- факт, юр- ул. Кутузова, 41, 104а | 4217193299 | 1194205006137 |
| 5 | Новокузнецк | «Алмаз-Б42» | ООО ЧОО | №300 (Л056-00106- 42/00030255) от 27.05.13 до 28.05.28 | 1-7 | 654102, ул.Ливинская, 38 | 4253013400 | 1134253001970 |
| 6 | Новокузнецк | «Амулет» | ООО ЧОО | №40 ( Л056-00106- 42/0002522)3от 01.12.12 до 01.05.27 | 1-7 | 654041, ул.Кутузова, 41, пом.108Б | 4253005945 | 1124253001400 |
| 7 | Новокузнецк | «Броня-345» | ООО ЧОП | №569 (Л056-00106- 42/01098149) от 19.03.24 до 19.03.29 | 1,2,6 | 654084, г. Новокузнецк, ул.Зорге, д.50, кв.5 | 4218003649 | 1084218001856 |
| 8 | Новокузнецк | «Баярд - Н» | ООО "ЧОП | №116 от 21.04.15 до 21.04.30 | 1-7 | ул. Запорожская, 21Б, этаж 1 | 4217074037 | 1054217057696 |
| 9 | Новокузнецк | «Бульдог» | ООО ЧОО | №565 (Л056-00106- 42/00666845) от 28.07.2023 до 28.07.2028 | 1-7 | 654029, ул. Карбышева, 5- 215 | 4253054156 | 1234200004400 |
| 10 | Новокузнецк | «Барс» | ООО ЧОП | №4 (Л056-00106- 42/00030686) от 25.06.14 до 25.06.29 | 1-7 | 654034, ул.Ленина, 72,оф.4 | 4217047266 | 1034217006823 |
| 11 | Новокузнецк | «ВАЛ» | ООО ЧОП | №253 (Л056-00106- 42/00021793) от 01.12.14 до 01.12.2029 | 1-7 | 654034, ш.Кузнецкое, 3 | 4221027431 | 1094221001016 |
| 12 | Новокузнецк | «ВОИН» | ООО ЧОО | №464 ( Л056-00106- 42/00035522) от 20.02.17 до 20.02.27 | 1,2,4,5,6 | 654038, ш. Бызовское, 4 | 4253035690 | 1164205078333 |
| 13 | Новокузнецк | «Град» | ООО ЧОП | № 575 (Л056-00106- 42/01273346) от 28.06.2024 до 28.06.2029 | 1,2,4,5,6 | 654054, ул. Новоселов, 41- 8 | 4217190795 | 1184205017798 |
| 14 | Новокузнецк | «Гарант-сервис» | ООО ЧОП | №345 от 18.04.14 до 18.04.29 | 1,2,6 | 654080, ул.Кирова, 89Б | 4217113261 | 1094217001570 |
| 15 | Новокузнецк | «Добрыня» | ООО ЧОО | №26 ( Л056-00106- 42/00023072 ) от 01.11.12 до 01.11.27 | п. 1-7 | 654005, ул. Орджоникидзе, д.18, пом.323 | 4217095020 | 1074217005851 |
| 16 | Новокузнецк | «Интерлок - Н» | ООО ЧОП | №2 (Л056-00106- 42/00030568) от 01.11.12 до 01.05.27 | 1-7 | 654018, пр.Дружбы, 30А | 4217051400 | 1024201475902 |
| 17 | Новокузнецк | «Интерлок - НКМК» | ООО ЧОП | №22(Л056-00106- 42/00023497 ) от 01.11.12 до 20.03.27 | 1-7 | 654000, пр.Производственный, 8 | 4217091434 | 1074217002430 |
| 18 | Новокузнецк | «Интерлок - ЗСМК» | ООО ЧОП | №21 ( Л056-00106- 42/00023385) от 01.11.12 до 20.03.27 | 1-7 | 654000, ш.Космическое, 16 | 4218101928 | 1074218000922 |
| 19 | Новокузнецк | «ИСПОЛИН» | ООО ЧОП | №33 (Л056-00106- 42/00030525) от 01.11.12 до 01.11.27 | 1,2,6 | 654018, ул.Полевая, 41 | 4217094925 | 1074217005785 |
| 20 | Новокузнецк | «Катран-НК» | ООО ЧОП | №589 от 12.05.25 до 12.05.30 | 1,2,5,6 | 654005, ул.Орджоникидзе, 18-227 | 4217168327 | 1154217000937 |
| 21 | Новокузнецк | «Максимум-НК» | ООО ЧОП | №Л056-00106-42/1317390 от 26.07.24 до 26.07.2029 | 1,2,6 | 654016, ул. Ленина, д.72, пом.6 | 4221026205 | 1084221002645 |
| 22 | Новокузнецк | «Комбат-М» | ООО ЧОО | №461 (Л056-00106- 42/00036785) от 09.11.16 до 09.11.26 | 1,2,5,6 | 654027, ул.Мичурина, 24 | 4253034537 | 1164205067025 |
| 23 | Новокузнецк | «Медведь-НК» | ООО ЧОП | №214 (Л056-00106- 22/00020722 ) от 02.09.20 до 09.03.26 | 1-7 | 654038, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.70, пом.77 | 4218108144 | 1104218001953 |
| 24 | Новокузнецк | «Митан» | ООО ЧОП | №171 ( Л056-00106- 42/00032625) от 16.06.16 до 16.06.26 | 1,2,5,6 | 654066, ул.Транспортная. 89 | 4238019414 | 1064238008086 |
| 25 | Новокузнецк | «НАСТ» | ООО ЧОП | №191(Л056-00106- 42/00030332) от 12.02.15 до 12.02.30 | 1-7 | 654018, ул. Кирова, 56,пом.74 | 4217050533 | 1024201466695 |
| 26 | Новокузнецк | «Охрана НКАЗ» | ООО | №166 (Л056-00106- 42/00030334) от 14.08.14 до 14.08.29 | 1-7 | 654084, проезд.Ферросплавный, 7 | 4221015933 | 1044221003353 |
| 27 | Новокузнецк | «Периметр-НК» | ООО ЧОО | №465 (Л056-00106- 42/00021200) от 21.02.17 до 21.02.27 | 1-7 | 654005, ул.Орджоникидзе, 18-422Б | 4217180317 | 1164205080929 |
| 28 | Новокузнецк | «Регион – С» | ООО "ЧОП | №19 (Л056/00106- 42/00028683 от 30.04.13 до 01.05.28 | 1-7 | 654080, ул. Кирова, д.103А, оф.16 | 4217058290 | 1034217016096 |
| 29 | Новокузнецк | «Русич» | ООО ЧОП | №143 ( Л056-00106- 42/0002095)6от 29.12.15 до 11.01.28 | 1-7 | 654007, ул.Спартака, 14Б-2 | 4217055838 | 1034217000047 |
| 30 | Новокузнецк | «Регион-А» | ООО "ЧОП | №3 (Л056-00106- 42/00026076) от 01.11.12 до 01.09.27 | 1-7 | 654066, ул.Новокузнецк, ул. Тольятти, зд.9Б, к.1 | 4217095510 | 1074217006379 |
